乗合保険代理店向け 手数料計算システム「サクッと明細」で集計もラクラク!「サクッと明細」はコーデトーイズが提供するWebサービスです。

1ヶ月あたりわずか9,000円! 今すぐ体験したい方はこちらをクリック! 利用料金の詳細を見る

ご利用料金

■バージョン(ライト版・スタンダード版)

■利用料金

■契約期間

■サポート

■改修・機能追加

■無料体験版

■月額利用料金表(税別)

募集人数 参考
単価*
保険会社数
1-5社 6-10社 11-20社 21-30社 31-40社 41-50社 51-60社
ライト版/5名以下
(基本料金)
- \9,000 \17,400 \25,200 \31,800 \37,800 \42,600 \46,800
6 - 10名 \870 \17,700 \26,100 \33,900 \40,500 \46,500 \51,300 \55,500
11 - 15名 \840 \21,600 \30,000 \37,800 \44,400 \50,400 \55,200 \59,400
16 - 20名 \840 \25,800 \34,200 \42,000 \48,600 \54,600 \59,400 \63,600
21 - 30名 \810 \33,300 \41,700 \49,500 \56,100 \62,100 \66,900 \71,100
31 - 40名 \780 \40,200 \48,600 \56,400 \63,000 \69,000 \73,800 \78,000
41 - 50名 \750 \46,500 \54,900 \62,700 \69,300 \75,300 \80,100 \84,300
51 - 60名 \720 \52,200 \60,600 \68,400 \75,000 \81,000 \85,800 \90,000
61 - 70名 \690 \57,300 \65,700 \73,500 \80,100 \86,100 \90,900 \95,100
71 - 80名 \660 \61,800 \70,200 \78,000 \84,600 \90,600 \95,400 \99,600
81 - 90名 \630 \65,700 \74,100 \81,900 \88,500 \94,500 \99,300 \103,500
91 - 100名 \630 \72,000 \80,400 \88,200 \94,800 \100,800 \105,600 \109,800
101 - 150名 \480 \81,000 \89,400 \97,200 \103,800 \109,800 \114,600 \118,800
151 - 200名 \450 \99,000 \107,400 \115,200 \121,800 \127,800 \132,600 \136,800


Copyright(c) 2009 Codetoys K.K. All Rights Reserved.